Bila anda memerlukan dana tunai, semoga artikel ini bisa membantu anda
sumber : http://palangkaraya.go.id
| 1 | Bank Mandiri | KC PALANGKA RAYA | Jl. A. Yani No. 70 |
| KCP Pasar Kahayan | Jl. Tjilik Riwut Km. 1 | ||
| ATM (2 unit) | Jl. A. Yani No. 70 | ||
| ATM (1 unit) | Jl. A.Yani (ICC Telkom) | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Yos Sudarso (Megatop Swalayan) | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Diponegoro No. 10 (Kimia Karma) | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Tjilik Riwut Km. 1 | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Seth Adji | ||
| ATM (1 unit) | SPBU, Jl. Rajawali Km. 6 | ||
| ATM (1 unit) | Hotel Aquarius | ||
| ATM (1 unit) | Palangka Raya Mall (PALMA) | ||
| ATM (1 unit) | RSUD Doris Silvanus | ||
| 2 | BNI | KC PALANGKA RAYA | Jl. Imam Bonjol No. 10 |
| KCP/KLN A. Yani | Jl. A. Yani No. 22 | ||
| KK Tjilik Riwut | Jl. Tjilik Riwut No. 25 | ||
| KK Seth Adji | Jl. Seth Adji | ||
| KK Rajawali | Jl. Rajawali No. 157 A | ||
| ATM (5 unit) | Jl. Imam Bonjol No. 10 | ||
| ATM (2 unit) | Jl. A. Yani No. 22 | ||
| ATM (1 unit) | Megatop Swalayan | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Rajawali No. 157 A | ||
| ATM (1 unit) | Nihin Center Building, Jl. Tjilik Riwut No. 4 Km. 1,5 | ||
| ATM (1 unit) | RS Muhammadiyah, Jl. RTA. Milono Km. 15 No. 11 | ||
| ATM (1 unit) | Megamart Swalayan, Jl. Rajawali Km. 5,5 | ||
| ATM (1 unit) | Klinik Bunda | ||
| ATM (1 unit) | Kantor cabang set Adji | ||
| ATM (1 unit) | Kimia Farma, Jl. Diponegoro No. 8 | ||
| ATM (1 unit) | Apoterk Khansa , Jl. Rajawali Km. 0,5 | ||
| ATM (1 unit) | KK, Jl. Seth Adji No. 9-10 | ||
| ATM (1 unit) | KK, Jl. Tjilik Riwut Km. 1,5 No. 25 | ||
| 3 | BRI | KC PALANGKA RAYA | Jl. A. Yani No. 85 |
| KCP Tjilik Riwut | Jl. Tjilik Riwut Km. 0,5 Ruko Blok II No. 3 | ||
| KU Palangka Raya | Jl. Darmosugondo | ||
| KU Flamboyan | Jl. A. Yani, Flamboyan | ||
| KU Rajawali | Jl. Rajawali Km. 3 | ||
| KU Pasar Kahayan | Jl. Tjilik Riwut No. 32 | ||
| KU Milono | Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No. 11 B | ||
| KU Yos Sudarso | Jl. Yos Sudarso No. 8 | ||
| KU G. Obos | Jl. G. Obos | ||
| ATM (2 Unit) | Jl. A. Yani No. 85 | ||
| ATM (1 unit) | Jl. A. Yani, lamboyan (KU. Flamboyan) | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Yos sudarso No. 57 (MTC) | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Tjilik Riwut Km. 1 (Palangka Raya Mall) | ||
| ATM (1 unit) | Jl. A. Yani No. 85 (KC BRI Palangka Raya) | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Tjilik Riwut Km. 1,5 No. 32 (KU. Pasar Kahayan) | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Tjilik Riwut Km. 1 (Polisi Daerah Kalimantan Tengah) | ||
| 4 | BTN | KC PALANGKA RAYA | Jl. A. Yani No. 05 |
| SOPP (Setara KK) | Jl. Imam Bonjol No. 3 Plk | ||
| SOPP (Setara KK) | Jl. Suropati No. 11 Plk | ||
| SOPP (Setara KK) | Jl. Tambun Bungai No. 51 Plk | ||
| SOPP (Setara KK) | Jl. A. Yani No. 41, Palangka Raya | ||
| SOPP (Setara KK) | Jl. Tjilik Riwut Km. 34, Palangka Raya | ||
| SOPP (Setara KK) | Jl. Batam No. 3, Palangka Raya | ||
| ATM (2 unit) | Jl. A. Yani No. 05 | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Yos Sudarso No. 13 (Hotel Dandang Tingang) | ||
| ATM (1 unit) | Jl. G. Obos No. 13 (Klinik Bunda) | ||
| 5 | Bank Kalimantan Tengah | KP PALANGKA RAYA | Jl. RTA. Milono No.12 |
| KC PALANGKA RAYA | Jl. RTA. Milono No.12 | ||
| KCP. Payang Sari | Jl. Halmahera (Citra Raya) | ||
| KCP. Pasar Kahayan | Jl. Tjilik Riwut Km. 1,5 | ||
| KCP. Pujon | Jl. Damang Rahu No.23 | ||
| Kantor Kas Tangkiling | Jl. Tjilik Riwut Km. 23 | ||
| Kantor Kas Samsat | Jl. RTA. Milono Km. 5 | ||
| Kantor Kas Pemkot Plk | Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 | ||
| Kantor Kas RSUD | Jl. Tambun Bungai No.4 | ||
| UPK. Kantor Gubernur | Jl. RTA. Milono Km.1 | ||
| UPK. Eks Kantor BPD | Jl. H. Ikap No.17 | ||
| ATM (4 unit) | Jl. RTA. Milono No.12 | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Adonis Samad (Bandar Udara) | ||
| ATM (1 unit) | Kantor Gubernur | ||
| ATM (1 unit) | Kantor Walikota | ||
| 6 | Bank Danamon | KC PALANGKA RAYA | Jl. A.Yani No.83 |
| KCP Pasar Besar (DSP) | Jl. Halmahera Blok Pasar Kering | ||
| KCP Pasar Kahayan (DSP) | Jl. Tjilik Riwut No.28 | ||
| ATM (2 unit) | Jl. A.Yani No.82 | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Yos Sudarso No.57 (MTC) | ||
| 7 | BCA | KC PALANGKA RAYA | Jl. Ahmad Yani No.47 |
| ATM (4 unit) | Jl. Ahmad Yani No.47 | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Yos Sudarso No.57 (MTC) | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Tjilik Riwut Km.1 (Palangka Raya Mall) | ||
| ATM (1 unit) | Jl. Tjilik Riwut No.4 Km. 1,5 (Nihin C) | ||
| 8 | BTPN | KC PALANGKA RAYA | Jl. Tjililk Riwut Km.1 |
| 9 | Bank Mega | KC PALANGKA RAYA | Jl. A. Yani No.66-73111 |
| ATM (1 unit) | Jl. A. Yani No.66-73111 | ||
| 10 | Bank CIMB Mega | KC PALANGKA RAYA | Jl. Ahmad Yani No.47 A |
| ATM (1 unit) | Jl. Ahmad Yani No.47 A | ||
| 11 | Bank Sinar Mas | PALANGKA RAYA | Jl. Tjilik Riwut, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya |
| 12 | Bank Muamalat | KC PALANGKA RAYA | Jl. P. Diponegoro No.17 |
| KK | Jl. Darmosugondo No.11 | ||
| ATM (1 unit) | Jl. P. Diponegoro No.17 | ||
| ATM (1 unit) | Jl. P. Diponegoro No.17 | ||
| ATM (1 unit) | RS Bersalin Yasmin, Jl. Tjilik Riwut | ||
| 13 | Bank Syariah Mandiri | KC PALANGKA RAYA | Jl. Ahmad Yani No.46 |
| ATM (1 unit) | Jl. Ahmad Yani No.46 |
sumber : http://palangkaraya.go.id



